Der Regen am Morgen macht tagsüber längere Pausen und zwischendurch gibt es Sonne.
| Max: | 15° |
|---|---|
| Min: | 9° |
Am Morgen ist der Himmel klar, tagsüber wechseln Sonne und Wolken.
| Max: | 15° |
|---|---|
| Min: | 9° |
Die Wolken hängen tief und der anhaltende Regen wird erst nachmittags schwächer.
| Max: | 22° |
|---|---|
| Min: | 10° |
Es wird überwiegend sonnig, die Wolken vom Vormittag lösen sich auf.
| Max: | 22° |
|---|---|
| Min: | 12° |
Ein recht sonniger Tag, zeitweise versteckt sich die Sonne aber auch hinter Wolken.
| Maximum: | 15° |
|---|---|
| Minimum: | 8° |
| Luftfeuchtigkeit: | 85% |
|---|---|
| Luftdruck: | 987hPa |
| Windchill: | 5°C |
22
km/h
| Sonnenaufgang: | 05:33 |
|---|---|
| Mondaufgang: | 21:32 |
| Sonnenuntergang: | 21:03 |
|---|---|
| Monduntergang: | 05:46 |
![]() |
Temperatur |
|---|
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|---|
![]() |
Windrichtung |
Das Wetter in Wien am Samstag, 25.5.2013: Wiederholt ziehen Wolken durch, dazwischen zeigt sich aber auch die Sonne. Immer wieder muss auch mit etwas Regen gerechnet werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen steigen von Frühwerten um 9 Grad auf Höchstwerte um 16 Grad.
Das Wetter in Wien am Sonntag, 26.5.2013: Sonne und Wolken wechseln einander ab, Regenschauer können weiterhin immer wieder niedergehen, meist bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen von Frühwerten um 8 Grad auf Höchstwerte um 16 Grad.
![]() |
Bereich max. Höchsttemperatur - min. Tiefsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Temperatur Mittelwert |
![]() |
Mittlere Windstärke in km/h |
|---|---|
![]() |
Tendenz Niederschläge in mm |
| Höchsttemperatur (Durchschn.) | 18.1° C (1958) |
|---|---|
| Tiefsttemperatur (Durchschn.) | 12° C (1991) |
| Maximaler Niederschlag | 178 mm (1991) |
| Minimaler Niederschlag | 10 mm (1979) |
| Heute: | 0 mm |
|---|
| Woche: | Monat: | Jahr: |
|---|---|---|
| 42 mm | 108 mm | 728 mm |
| Tage ohne Regen: | 3 |
|---|
| Ø max. Temperatur | Ø min. Temperatur | max. Niederschlag | min. Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.2° (1983) | -6° (1963) | 99mm (1976) | 3mm (1990) |
| Februar | 6.9° (1966) | -8.3° (1956) | 109mm (1970) | 4mm (1975) |
| März | 9.5° (1990) | 0.3° (1987) | 112mm (1979) | 8mm (1983) |
| April | 13.3° (1961) | 7.3° (1980) | 131mm (1965) | 11mm (1974) |
| Mai | 18.1° (1958) | 12° (1991) | 178mm (1991) | 10mm (1979) |
| Juni | 20.4° (1950) | 16.1° (1962) | 193mm (1965) | 12mm (1950) |
| Juli | 23.3° (1983) | 17.7° (1979) | 151mm (1959) | 6mm (1983) |
| August | 24.3° (1992) | 16.8° (1976) | 142mm (1989) | 14mm (1990) |
| September | 18° (1982) | 12.8° (1972) | 141mm (1950) | 5mm (1959) |
| Oktober | 13.4° (1966) | 6.8° (1974) | 132mm (1964) | 0mm (1965) |
| November | 7.8° (1963) | 1.7° (1988) | 107mm (1979) | 7mm (1953) |
| Dezember | 4.9° (1974) | -4.3° (1963) | 107mm (1954) | 3mm (1972) |
![]() |
Höchsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Tiefsttemperatur |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|
| 1958 | Höchste Durchschnittstemp. | 18.1° C | 1991 | Höchste Niederschlagsm. | 178 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Geringste Durchschnittstemp. | 12° C | 1979 | Geringste Niederschlagsm. | 10 mm |